CELICA GT-FOUR (ST205)
| 1994年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| オーストラリア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | ST205デビュー |
| カタロニア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 7位 | |
| RAC・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 1995年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| スウェディッシュ・ラリー | M.ヨンソン | L.パックマン | 3位 | |
| 〃 | J.カンクネン | N.グリスト | 4位 | |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 5位 | |
| ポルトガル・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 〃 | A.シュバルツ | K..ピッカ | 4位 | |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 5位 | |
| ツール・ド・コルス | D.オリオール | D.ジロード | 1位 | WRC初優勝 |
| ニュージーランド・ラリー | D.オリオール | D.ジロード | 2位 | |
| 〃 | J.カンクネン | N.グリスト | 3位 | |
| 〃 | A.シュバルツ | K..ピッカ | 4位 | |
| オーストラリア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 3位 | |
| 〃 | A.シュバルツ | K..ピッカ | 5位 | |
| サンレモ・ラリー | A.ダラビーラ | D.ファーパニ | 2位 | 2LWRC |
※95年カタルニアでのレギュレーション違反により、公式には95年のポイントは
残っていない。
| 1996年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| スウェディッシュ・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 4位 | |
| 〃 | T.ラドストローム | L.バックマン | 6位 | |
| ポルトガル・ラリー | R.マデイラ | N.シルバ | 1位 | |
| 〃 | F.ロイクス | S.スミーツ | 2位 | |
| サファリ・ラリー | I.ダンカン | D.ウィリアムソン | 3位 | |
| インドネシア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 3位 | |
| 〃 | R.プライバディ | D.ジロード | 5位 | |
| アルゼンチン・ラリー | G.ピアネゾーラ | L.ロジーア | 6位 | |
| 1000湖・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 〃 | M.グロンフォルム | T.ローリアイネン | 4位 | |
| 〃 | T.ラドストローム | L.バックマン | 6位 | |
| サンレモ・ラリー | F.ロイクス | S.スミーツ | 5位 | |
| カタルニア・ラリー | F.ロイクス | S.スミーツ | 4位 | |
| RAC・ラリー | A.シュバルツ | D.ジローデ | 1位 | |
| 1997年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンデ・カルロ・ラリー | H.ランガード | F.ペダーセン | 6位 | |
| スエディッシュ・ラリー | T.ラドストローム | L.バックマン | 5位 | |
| サファリ・ラリー | I.ダンカン | D.ウイリアムソン | 3位 | |
| ポルトガル・ラリー | F.ロイクス | S.スミーツ | 2位 | |
| アルゼンチン・ラリー | M.グロンフォルム | T.ローリアイネン | 4位 | |
| 〃 | D.オリオール | D.ジロード | 5位 | |
| アクロポリス | T.ラドストローム | D.ジロード | 5位 | |
| ニュージーランド・ラリー | N.ベーツ | C.タイラー | 6位 | |
| フィンランド・ラリー | T.ヤンソン | P.セブンソン | 5位 | |
| 〃 | P.ハングストローム | T.ガルデマイスター | 6位 | |
| インドネシア・ラリー | Y.フジモト | A.ハーツ | 5位 | |
選手名の読みがちがっている場合があります。