CELICA Turbo4WD (ST-185H)
| 1992年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | WRCデビュー |
| ポルトガル・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| 〃 | M.アレン | I.キビマキ | 4位 | |
| サファリ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC初優勝 |
| 〃 | M.エリクソン | N.グリスト | 4位 | |
| 〃 | M.アレン | I.キビマキ | 5位 | |
| ツール・ド・コルス | C.サインツ | L.モヤ | 4位 | |
| 〃 | A.シュバルツ | A.ハーツ | 5位 | |
| ニュージーランド | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC2勝目 |
| アルゼンチン | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| 1000湖・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| オーストラリア・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| カタロニア・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC3勝目 |
| 〃 | A.シュバルツ | A.ハーツ | 5位 | |
| RAC・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC4勝目 |
| 〃 | M.アレン | I.キビマキ | 3位 | |
| 1993年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 1位 | WRC5勝目 |
| 〃 | J.カンクネン | J.ピロネン | 5位 | |
| スウェディッシュ・ラリー | M.ヨンソン | L.パックマン | 1位 | WRC6勝目 |
| 〃 | J.カンクネン | J.ピロネン | 2位 | |
| サファリ・ラリー | J.カンクネン | J.ピロネン | 1位 | WRC7勝目 |
| 〃 | M.アレン | I.キビマキ | 2位 | |
| 〃 | I.ダンカン | I.ムンロ | 3位 | |
| 〃 | 岩瀬 | S.ビナヤク | 4位 | |
| ツール・ド・コルス | D.オリオール | B.オッセリ | 2位 | |
| 〃 | F.シャトリオー | D.ジロード | 3位 | |
| アルゼンチン・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| ニュージーランド・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| 〃 | J.カンクネン | N.グリスト | 5位 | |
| 1000湖・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 1位 | WRC8勝目 |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| オーストラリア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 1位 | WRC9勝目 |
| カタロニア・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| RAC・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 1位 | WRC10勝目 |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 6位 | |
| 1994年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| ポルトガル・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 1位 | WRC11勝目 |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 2位 | |
| サファリ・ラリー | I.ダンカン | I.ムンロ | 1位 | WRC12勝目 |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 3位 | |
| ツール・ド・コルス | D.オリオール | B.オッセリ | 1位 | WRC13勝目 |
| 〃 | A.アギーニ | S.ファモチア | 3位 | |
| 〃 | J.カンクネン | N.グリスト | 4位 | |
| アクロポリス・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 3位 | |
| アルゼンチン・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 1位 | WRC14勝目 |
| ニュージーランド・ラリー | J.カンクネン | N.グリスト | 2位 | |
| 〃 | D.オリオール | B.オッセリ | 5位 | |
| 1000湖・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 2位 | |
| 〃 | M.グロンフォルム | V.シランダー | 5位 | |
| サンレモ・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 1位 | WRC15勝目 |
| RAC・ラリー | D.オリオール | B.オッセリ | 6位 | |
| 1995年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| サファリ・ラリー | Y.フジモト | A.ハーツ | 1位 | 2LWRC |
| 〃 | I.ダンカン | D.ウイリアムソン | 3位 | 2LWRC |
| アルゼンチン・ラリー | M.ガランチ | V.ズチーニ | 3位 | 2LWRC |
| 1000湖・ラリー | M.グロンフォルム | T.ルーチイネン | 2位 | 2LWRC |
| サンレモ・ラリー | G.グロッシ | A.ボリー | 5位 | 2LWRC |
| 1996年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| インドネシア・ラリー | Y.フジモト | A.ハーツ | 4位 | |
| 1997年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| サファリ・ラリー | J.トロイチチ | I.チョジ | 5位 | |
選手名の読みがちがっている場合があります。