CELICA Torbo4WD (ST165)
| 1988年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| ツール・ド・コルス | K.エリクソン | P.ダイクマン | 6位 | WRCデビュー |
| ギブロス・ラリー | B.ワルデガルド | F.ギャラリー | 1位 | 初優勝(ERC) |
| RACラリー | B.ワルデガルド | F.ギャラリー | 3位 | |
| 1989年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | J.カンクネン | J.ピロネン | 5位 | |
| ツール・ド・コルス | J.カンクネン | J.ピロネン | 3位 | |
| 1000湖・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| 〃 | K.エリクソン | S.パルマンダー | 4位 | |
| オーストラリア・ラリー | J.カンクネン | J.ピロネン | 1位 | WRC1勝目 |
| 〃 | K.エリクソン | S.パルマンダー | 2位 | |
| サンレモ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
〃 | J.カンクネン | J.ピロネン | 5位 | |
| RAC・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| 〃 | J.カンクネン | J.ピロネン | 3位 | |
| 〃 | K.エリクソン | S.パルマンダー | 4位 | |
| 1990年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| 〃 | A.シュワルツ | K.ピッカ | 5位 | |
| サファリ・ラリー | B.ワルデガルド | F.ギャラハー | 1位 | WRC2勝目 |
| 〃 | K.エリクソン | S.パルマンダー | 3位 | |
| 〃 | C.サインツ | L.モヤ | 4位 | |
| ツール・ド・コルス | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| アクロポリス・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC3勝目 |
| 〃 | M.エリクソン | C.ビルスタム | 4位 | |
| ニュージーランド・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC4勝目 |
| アルゼンチン・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| 1000湖・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC5勝目 |
| オーストラリア・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
| サンレモ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| 〃 | M.エリクソン | C.ビルスタム | 6位 | |
| RAC・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC6勝目 |
| 〃 | M.ヨンソン | L.パックマン | 3位 | |
| 1991年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| モンテ・カルロ・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC7勝目 |
〃 | A.シュワルツ | A.ハーツ | 4位 | |
| ポルトガル・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC8勝目 |
サファリ・ラリー | M.エリクソン | C.ビルスタム | 1位 | WRC9勝目 |
〃 | B.ワルデガルド | F.ギャラハー | 4位 | |
| ツール・ド・コルス | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC10勝目 |
アクロポリス・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
〃 | A.シュワルツ | A.ハーツ | 4位 | |
〃 | M.エリクソン | C.ビルスタム | 4位 | |
ニュージーランド・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC11勝目 |
アルゼンチン・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 1位 | WRC12勝目 |
〃 | M.エリクソン | C.ビルスタム | 6位 | |
1000湖・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 4位 | |
オーストラリア・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 2位 | |
サンレモ・ラリー | A.シュワルツ | A.ハーツ | 6位 | |
カタロニア・ラリー | A.シュバルツ | A.ハーツ | 1位 | WRC13勝目 |
RAC・ラリー | C.サインツ | L.モヤ | 3位 | |
| 1992年 |
開催ラリー | ドライバー | コ・ドライバー | 順位 | 備 考 |
| スエディッシュ・ラリー | M.ヨンソン | L.バックマン | 1位 | WRC14勝目 |
| 〃 | M.アレン | I.キビマキ | 4位 | |
| 〃 | L.アステアーグ | T.ソローナ | 5位 | |
選手名の読みがちがっている場合があります。